每日资讯:盘后1公司发业绩快报-更新中
来源:中财网
2023-03-20 16:02:12
【15:52 华如科技公布年度快报】
证券代码:301302 证券简称:华如科技 公告编号:2023-010
(资料图)
北京华如科技股份有限公司
2022年度业绩快报
该公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本公告所载2022年度的财务数据仅为初步核算数据,已经北京华如科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与2022年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2022年度主要财务数据和指标
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 831,741,986.15 | 686,417,785.81 | 21.17% |
营业利润 | 132,080,311.08 | 124,330,083.72 | 6.23% |
利润总额 | 131,938,099.71 | 124,505,611.32 | 5.97% |
归属于上市公司股东的净利润 | 132,147,376.73 | 118,071,332.56 | 11.92% |
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 123,979,224.37 | 106,259,636.88 | 16.68% |
基本每股收益(元) | 1.43 | 1.49 | -4.03% |
加权平均净资产收益率 | 7.96% | 13.16% | -5.20% |
项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
总资产 | 2,581,421,329.14 | 1,348,987,632.24 | 91.36% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,363,301,148.37 | 955,908,211.77 | 147.23% |
股本 | 105,470,000.00 | 79,100,000.00 | 33.34% |
2.深交所要求的其他文件。
北京华如科技股份有限公司
董事会
2023年3月20日