环球通讯!今日盘中突破年线个股
来源:证券时报网
2023-04-20 15:05:21
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3354.98点,收于年线之上,涨跌幅-0.45%,A股总成交额为8954.06亿元。到目前为止今日有23只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有鹏鼎控股、久量股份、天壕环境等,乖离率分别为7.46%、4.36%、3.71%;朗迪集团、中船汉光、山科智能等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月20日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002938 | 鹏鼎控股 | 7.93 | 2.23 | 29.13 | 31.30 | 7.46 |
300808 | 久量股份 | 4.92 | 2.28 | 13.68 | 14.28 | 4.36 |
300332 | 天壕环境 | 5.81 | 2.17 | 11.95 | 12.39 | 3.71 |
000848 | 承德露露 | 6.46 | 3.88 | 8.60 | 8.90 | 3.44 |
300709 | 精研科技 | 3.07 | 11.84 | 29.01 | 29.89 | 3.05 |
300021 | 大禹节水 | 4.02 | 4.81 | 5.02 | 5.17 | 3.02 |
301128 | 强瑞技术 | 5.67 | 5.03 | 29.44 | 30.20 | 2.57 |
600495 | 晋西车轴 | 2.33 | 1.52 | 3.87 | 3.96 | 2.27 |
603111 | 康尼机电 | 1.33 | 0.92 | 4.50 | 4.56 | 1.37 |
000801 | 四川九洲 | 1.27 | 1.49 | 7.11 | 7.19 | 1.16 |
600619 | 海立股份 | 3.55 | 2.09 | 6.36 | 6.42 | 1.01 |
300081 | 恒信东方 | 0.88 | 3.72 | 7.95 | 8.02 | 0.86 |
600582 | 天地科技 | 1.20 | 0.63 | 5.04 | 5.08 | 0.82 |
300247 | 融捷健康 | 1.41 | 1.39 | 3.56 | 3.59 | 0.76 |
301045 | 天禄科技 | 1.30 | 1.38 | 20.14 | 20.28 | 0.69 |
301061 | 匠心家居 | 2.92 | 5.73 | 31.21 | 31.39 | 0.59 |
300898 | 熊猫乳品 | 3.59 | 10.53 | 20.36 | 20.48 | 0.58 |
601997 | 贵阳银行 | 0.54 | 0.91 | 5.60 | 5.63 | 0.53 |
000720 | 新能泰山 | 0.56 | 0.34 | 5.34 | 5.36 | 0.42 |
002614 | 奥佳华 | 0.73 | 1.22 | 8.30 | 8.33 | 0.31 |
300897 | 山科智能 | 0.88 | 0.96 | 28.70 | 28.74 | 0.14 |
300847 | 中船汉光 | 0.21 | 2.65 | 14.61 | 14.63 | 0.13 |
603726 | 朗迪集团 | 0.23 | 0.46 | 12.91 | 12.92 | 0.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。