万安科技(002590)龙虎榜数据(07-11)
来源:东方财富Choice数据
2023-07-11 16:37:15
(资料图片)
沪深交易所2023年07月11日公布的交易公开信息显示,万安科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。万安科技当日收报13.01元,涨跌幅9.97%,偏离值9.21%,换手率19.56%,成交额11.2亿元。异常期间07月07日至07月11日,期间涨幅22.39%,累计偏离值21.95%,区间成交额21.52亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券衢州常山大街营业部 | 1803.83 | 0 | 1803.83 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1462.04 | 715.9 | 746.14 |
3 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 1299.96 | 0 | 1299.96 |
4 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | 1278.35 | 0 | 1278.35 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1269.84 | 470.37 | 799.47 |
合计 | - | 7114.02 | 1186.27 | 5927.75 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 西南证券深圳滨河大道营业部 | 13.6 | 3789.66 | -3776.05 |
2 | 广发证券绍兴云东路营业部 | 11.31 | 2533.97 | -2522.66 |
3 | 机构专用 | 12.77 | 2036.71 | -2023.94 |
4 | 华泰证券杭州求是路营业部 | 60.55 | 1707.73 | -1647.18 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 680.54 | 1354.45 | -673.91 |
合计 | - | 778.77 | 11422.52 | -10643.74 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2302.36 | 1580.94 | 721.42 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2269.32 | 1538.29 | 731.03 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 2184.22 | 1556.18 | 628.04 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1990.9 | 1238.21 | 752.69 |
5 | 财通证券衢州常山大街营业部 | 1803.83 | 0 | 1803.83 |
合计 | - | 10550.63 | 5913.62 | 4637.01 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 西南证券深圳滨河大道营业部 | 17.33 | 3880.86 | -3863.54 |
2 | 机构专用 | 1443.21 | 2977.66 | -1534.45 |
3 | 广发证券绍兴云东路营业部 | 16.69 | 2543.68 | -2526.99 |
4 | 中国银河证券深圳金田路营业部 | 8.57 | 2394.61 | -2386.04 |
5 | 中信证券诸暨暨东路营业部 | 476.7 | 2380.48 | -1903.78 |
合计 | - | 1962.5 | 14177.29 | -12214.8 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。