首创证券(601136)龙虎榜数据(08-08)
来源:东方财富Choice数据
2023-08-08 17:17:36
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,首创证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。首创证券当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
2 | 财通证券温岭中华路营业部 | - | - | |
3 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | - | - | |
4 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | - | |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | - | - | |
2 | 华鑫证券深圳分公司 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
4 | 华鑫证券珠海海滨南路营业部 | - | - | |
5 | 东兴证券合肥潜山路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。