新疆交建(002941)龙虎榜数据(08-31)
来源:东方财富Choice数据
2023-08-31 16:36:27
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,新疆交建因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。新疆交建当日收报17.80元,涨跌幅10.01%,偏离值10.58%,换手率9.95%,成交额11.21亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | 4133.04 | 613.49 | 3519.55 |
2 | 深股通专用 | 3522.81 | 2681.54 | 841.28 |
3 | 机构专用 | 2725.18 | 0 | 2725.18 |
4 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | 2637.96 | 18.12 | 2619.84 |
5 | 恒泰证券上海河南南路营业部 | 1443.91 | 12.46 | 1431.45 |
合计 | - | 14462.9 | 3325.61 | 11137.3 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源西部证券乌鲁木齐解放南路营业部 | 5.16 | 10712.2 | -10707.04 |
2 | 机构专用 | 0 | 3529.75 | -3529.75 |
3 | 深股通专用 | 3522.81 | 2681.54 | 841.28 |
4 | 机构专用 | 0 | 1584.56 | -1584.56 |
5 | 中信证券大连分公司 | 1278.17 | 1244.51 | 33.66 |
合计 | - | 4806.14 | 19752.56 | -14946.41 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。